網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應急保障系列 > 宿營(yíng)車(chē) > 重汽汕德卡宿營(yíng)車(chē)
整車(chē)型號:HYS5180TSYZ6
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號:ZZ5186XXYN711GF1
底盤(pán)品牌:中國重汽
駕駛室:汕德卡
軸距:7100,5600
發(fā)動(dòng)機:重汽255馬力
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5180TSYZ6宿營(yíng)車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | HYS5180TSYZ6 | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 11840,10600×2510,2550×3980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17805,17870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝側面窗戶(hù)排列形式。該車(chē)主要用于野外宿營(yíng)功能,主要專(zhuān)用裝置為廂體、臥鋪等。ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。側防護為裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速89km/h。 |
虹宇HYS5180TSYZ6宿營(yíng)車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2015,2035,1900,1950 |
軸 距(mm) | 7100,5600 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1450/3290,1450/2050 |
虹宇HYS5180TSYZ6宿營(yíng)車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.25-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
猜您喜歡的車(chē)型