網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 藍牌平板型 > 五十鈴
整車(chē)型號:HYS5043TQZQ6QL
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號:
底盤(pán)品牌:
駕駛室:五十鈴
軸距:3360
發(fā)動(dòng)機:五十令120
平板承載質(zhì)量:3噸
卷?yè)P:4噸
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 356 |
車(chē)輛型號: | HYS5043TQZQ6QL | 發(fā)布日期: | 20220601 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區開(kāi)發(fā)區交通大道 |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2200,2250,2300×2200,2270 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量(kg): | 2865 | 額定質(zhì)量(kg): | 1500 |
掛車(chē)質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 24/15 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 3360 |
軸荷: | 1805/2690 | 彈簧片數: | 3/3+2,1/1+1 |
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統: | 無(wú) | ||
識別代碼: | LWLDMMVG××××××××× LWLDMMUG××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機詳細參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KK1N6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2499 | 88/119 |
4KK1N6SD | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2499 | 97/131 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
該車(chē)不具備拖牽功能,托舉質(zhì)量為0。 側防護裝置材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接連接,防護截面尺寸(mm)100×50,離地高360mm。 該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統,裝液壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán)。 整備質(zhì)量不包含隨車(chē)工具、備胎。 隨底盤(pán)選裝駕駛室及輪轂樣式。 |
|||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: |
猜您喜歡的車(chē)型