網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應急保障系列 > 救險車(chē) > 東風(fēng)途逸雙排救險車(chē)
整車(chē)型號:HYS5041XXHE6
底盤(pán)型號:EQ1040D16DC
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:東風(fēng)途逸
軸距:3000mm
發(fā)動(dòng)機:安徽全柴97,131馬力
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5041XXHE6救險車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | HYS5041XXHE6 | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 5500,5700,5900×1750,1920×2100,2250,2450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495,4425,4225 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170,4100,3900 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1650/2845,1620/2805,1600/2625 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高350mm。ABS型號/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險,主要專(zhuān)用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。 |
虹宇HYS5041XXHE6救險車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1040D16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1519 |
虹宇HYS5041XXHE6救險車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
猜您喜歡的車(chē)型