網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應急保障系列 > 救險車(chē) > 東風(fēng)多利卡救險車(chē)
整車(chē)型號:HYS5043XXHE6
底盤(pán)型號:EQ1045SJ3CDF
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:東風(fēng)多利卡
軸距:3308mm
發(fā)動(dòng)機:昆明云內93,126馬力
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5043XXHE6救險車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | HYS5043XXHE6 | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 5387,5637,5995×1950,2050,2100×2700,2800,2900 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365,4300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高420mm。ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險,主要專(zhuān)用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。選裝廂體樣式。 |
虹宇HYS5043XXHE6救險車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前懸后懸 | 1055/1632 |
虹宇HYS5043XXHE6救險車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
猜您喜歡的車(chē)型